详情介绍
OSAKA磁悬浮轴承型复合分子泵 TGkine-B系列使用磁悬浮轴承实现无油的排气,而且维护周期长。提供排气速度300L/s~3400L/s的产品。
TG-M系列产品型号:
TGkine1700M/TGkine2200M、TGkine3300M、TGkine3800M/TGkine4200M、耐反应生成物 磁悬浮复合分子泵 TGkine-MI系列。
磁悬浮轴承型复合分子泵 TGkine-B系列产品特点:
■将电源控制器与分子泵一体化
■省电设计
■轻巧设计
■对应防护等级IP54
■多种通信接口
■对应国际规格
CE/NRTL/SEMI-S2
使用场合:
・半导体制造设备
・FPD制造设备
・太阳能电池制造设备
・玻璃/镜片等光学元件加工
・薄膜加工
・加速器/宇宙环境模拟设备
技术参数:
型号 | TGkine3300M | TGkine3300M-40 | TGkine3400M | |
吸气口法兰 | VG300 ISO-B320 | VG300 ISO-B320 | VG350 | |
排气口法兰 | KF40/KF50 | |||
排气速度 | N2(L/s) | 3300 | ||
N2(附带金属防护网) (L/s) | 3100 | |||
H2(L/s) | 2700 | |||
最大压缩比 | N2 | >1×108 | ||
H2 | 3×103 | |||
极限压力 | VG・ISO-B(Pa) | <2×10-7 | ||
VG・ISO-B(Torr) | <7.5×10-9 | |||
最大气体流量 | N2 (sccm) | 2100 | 4000 | 2100 |
启动时间 | (min) | ≦11 | ||
停止时间 | (min) | ≦13 | ||
允许辅助压力 | (Pa/Torr) | 170/1.28※1 | ||
推荐辅助泵 | (L/min) | ≧2000 | ||
输入电压 | (V) | AC200-240V -15%+10% | ||
相数 | 单相 | |||
频率 | (Hz) | 50/60 | ||
电流 | (A) | Max. 5.3 | ||
所需电力 | (kVA) | Max. 0.9 | ||
通信接口 (规格可选) | Parallel I/O, RS232C, RS485, Profibus, DeviceNet | |||
防护等级 | IP54 | |||
安装角度 | 任意 | |||
重量 | VG・ISO-B(kg) | 69 | ||
控制器型号 | 控制器与分子泵一体型 |
性能曲线图:
留言询价